會員登記收取網上通訊
收取最新旅遊情報和折扣優惠。
8/10天坦桑尼亞、津巴布韋(賽倫蓋蒂大平原.維多利亞大瀑布)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
8/10天 坦桑尼亞、津巴布韋
(賽倫蓋蒂大平原.維多利亞大瀑布)
坦桑尼亞
萬雅拉湖國家公園、賽倫蓋蒂國家公園、洛洛哥洛野生動植物保護區
肯尼亞
奈羅比
贊比亞(10天行程)
維多利亞大瀑布
津巴布韋(10天行程)
維多利亞大瀑布 如欲提升乘搭商務客位往返之服務,請與本公司查詢。
出發日期 :
2020-11 ~ 2021-05
團號: JTJC/JTVC
悉心策劃
- 到訪舉世聞名的賽倫蓋蒂國家公園Serengeti National Park, 於12月至2月出發有機會體驗「動物大遷徙」奇觀。 - 暢遊未受人類污染,被喻為大自然寶庫之洛洛哥洛野生動植物保護區及萬雅拉湖國家公園。 - 乘肯尼亞航空客機經奈羅比飛往坦桑尼亞Tanzania ,為現時最方便快捷的航線。 - 乘坐越野專用四驅揭頂吉普車穿梭於坦桑尼亞Tanzania 保護區內,每部四驅車只坐最多6位團友,確保每位團友享有充裕空間拍攝野生動物生態。 10天行程 - 乘特色觀光船欣賞贊比西河Zambezi river日落景色,於贊比亞Zambia及津巴布韋兩地景點多角度拍攝維多利亞大瀑布Victoria Falls,親歴洶湧澎湃的世界自然奇景。
愜意住宿
- 坦桑尼亞Tanzania 安排住宿特色Lodge酒店,親身體驗非洲原野氣息,與大自然全接觸。 10天行程 - 住宿2晚維多利亞大瀑布The Victoria Falls Hotel 或 The Victoria Falls Safari Club或同級(5星級),充裕時間欣賞大瀑布壯麗美景。
異國滋味
- 每日於車上提供飲用水,安全衛生,服務無微不至。 10天行程 - 安排於酒店餐廳享用豐富美食及非洲部落土著歌舞百獸宴。 行程
出發日期及旅客團費
* 如團號已標示『已成團』代表該團號已有足夠人數成團或已預訂機位。但出發與否還受其他因素影響,本公司保留最終決定權。若本公司最終決定該團號不能出發,「本公司」將按旅遊業議會指引退回團費。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出發日期及旅客團費
| 出發日期 | 團號 | 天數 | 成團 | 成人團費(起) | 小童(佔床)(起) | 小童(不佔床)(起) | 優惠 | 優惠限期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dec 2020 | 20J1201JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 01 Dec 2020 | 20J1201JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 04 Dec 2020 | 20J1204JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 04 Dec 2020 | 20J1204JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 08 Dec 2020 | 20J1208JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 08 Dec 2020 | 20J1208JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 11 Dec 2020 | 20J1211JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 11 Dec 2020 | 20J1211JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 15 Dec 2020 | 20J1215JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 15 Dec 2020 | 20J1215JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 18 Dec 2020 | 20J1218JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 18 Dec 2020 | 20J1218JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 22 Dec 2020 | 20J1222JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 22 Dec 2020 | 20J1222JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 25 Dec 2020 | 20J1225JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 25 Dec 2020 | 20J1225JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 29 Dec 2020 | 20J1229JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 29 Dec 2020 | 20J1229JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 01 Jan 2021 | 21J0101JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 01 Jan 2021 | 21J0101JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 05 Jan 2021 | 21J0105JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 05 Jan 2021 | 21J0105JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 08 Jan 2021 | 21J0108JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 08 Jan 2021 | 21J0108JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 12 Jan 2021 | 21J0112JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 12 Jan 2021 | 21J0112JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 15 Jan 2021 | 21J0115JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 15 Jan 2021 | 21J0115JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 19 Jan 2021 | 21J0119JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 19 Jan 2021 | 21J0119JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 22 Jan 2021 | 21J0122JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 22 Jan 2021 | 21J0122JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 26 Jan 2021 | 21J0126JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 26 Jan 2021 | 21J0126JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 29 Jan 2021 | 21J0129JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 29 Jan 2021 | 21J0129JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 02 Feb 2021 | 21J0202JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 02 Feb 2021 | 21J0202JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 16 Feb 2021 | 21J0216JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 16 Feb 2021 | 21J0216JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 19 Feb 2021 | 21J0219JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 19 Feb 2021 | 21J0219JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 23 Feb 2021 | 21J0223JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 23 Feb 2021 | 21J0223JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 26 Feb 2021 | 21J0226JTJC | 8 | 即將成團 | $34,998 | $31,998 | $26,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 26 Feb 2021 | 21J0226JTVC | 10 | 即將成團 | $43,998 | $40,998 | $31,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 02 Mar 2021 | 21J0302JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 02 Mar 2021 | 21J0302JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 05 Mar 2021 | 21J0305JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 05 Mar 2021 | 21J0305JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 09 Mar 2021 | 21J0309JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 09 Mar 2021 | 21J0309JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 12 Mar 2021 | 21J0312JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 12 Mar 2021 | 21J0312JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 16 Mar 2021 | 21J0316JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 16 Mar 2021 | 21J0316JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 19 Mar 2021 | 21J0319JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 19 Mar 2021 | 21J0319JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 23 Mar 2021 | 21J0323JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 23 Mar 2021 | 21J0323JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 26 Mar 2021 | 21J0326JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 26 Mar 2021 | 21J0326JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 30 Mar 2021 | 21J0330JTJC | 8 | 即將成團 | $30,998 | $27,998 | $22,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 30 Mar 2021 | 21J0330JTVC | 10 | 即將成團 | $39,998 | $36,998 | $27,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 02 Apr 2021 | 21J0402JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 02 Apr 2021 | 21J0402JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 06 Apr 2021 | 21J0406JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 06 Apr 2021 | 21J0406JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 09 Apr 2021 | 21J0409JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 09 Apr 2021 | 21J0409JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 13 Apr 2021 | 21J0413JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 13 Apr 2021 | 21J0413JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 16 Apr 2021 | 21J0416JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 16 Apr 2021 | 21J0416JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 20 Apr 2021 | 21J0420JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 20 Apr 2021 | 21J0420JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 23 Apr 2021 | 21J0423JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 23 Apr 2021 | 21J0423JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 27 Apr 2021 | 21J0427JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 27 Apr 2021 | 21J0427JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 30 Apr 2021 | 21J0430JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 30 Apr 2021 | 21J0430JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 04 May 2021 | 21J0504JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 04 May 2021 | 21J0504JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 07 May 2021 | 21J0507JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 07 May 2021 | 21J0507JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 11 May 2021 | 21J0511JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 11 May 2021 | 21J0511JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 14 May 2021 | 21J0514JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 14 May 2021 | 21J0514JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 18 May 2021 | 21J0518JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 18 May 2021 | 21J0518JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 21 May 2021 | 21J0521JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 21 May 2021 | 21J0521JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 25 May 2021 | 21J0525JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 25 May 2021 | 21J0525JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 28 May 2021 | 21J0528JTJC | 8 | 即將成團 | $28,998 | $25,998 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
| 28 May 2021 | 21J0528JTVC | 10 | 即將成團 | $37,998 | $34,998 | $25,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
* 如團號已標示『已成團』代表該團號已有足夠人數成團或已預訂機位。但出發與否還受其他因素影響,本公司保留最終決定權。若本公司最終決定該團號不能出發, 「本公司」將按旅遊業議會指引退回團費。



































