10天伊朗(波斯瑰寶、文化遺產)ALL-IN-ONE系列 KPTKG


出發日期及旅客團費
| 出發日期 | 團號 | 天數 | 成團 | 成人團費(起) | 小童(佔床)(起) | 小童(不佔床)(起) | 優惠 | 優惠限期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 2020 | 20K1206KPTKG | 10 | $16,998 | $15,998 | $14,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 13 Dec 2020 | 20K1213KPTKG | 10 | $21,998 | $20,998 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 20 Dec 2020 | 20K1220KPTKG | 10 | $19,998 | $18,998 | $17,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 24 Dec 2020 | 20K1224KPTKG | 10 | $19,998 | $18,998 | $17,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 25 Dec 2020 | 20K1225KPTKG | 10 | $19,998 | $18,998 | $17,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 27 Dec 2020 | 20K1227KPTKG | 10 | $17,998 | $16,998 | $15,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 03 Jan 2021 | 21K0103KPTKG | 10 | $21,998 | $20,998 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 10 Jan 2021 | 21K0110KPTKG | 10 | $21,998 | $20,998 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 17 Jan 2021 | 21K0117KPTKG | 10 | $21,998 | $20,998 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 24 Jan 2021 | 21K0124KPTKG | 10 | $21,998 | $20,998 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 31 Jan 2021 | 21K0131KPTKG | 10 | $21,998 | $20,998 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 21 Feb 2021 | 21K0221KPTKG | 10 | $21,998 | $20,998 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 28 Feb 2021 | 21K0228KPTKG | 10 | $21,998 | $20,998 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 07 Mar 2021 | 21K0307KPTKG | 10 | $21,998 | $20,998 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 14 Mar 2021 | 21K0314KPTKG | 10 | $21,998 | $20,998 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 21 Mar 2021 | 21K0321KPTKG | 10 | $21,998 | $20,998 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 28 Mar 2021 | 21K0328KPTKG | 10 | $21,998 | $20,998 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
* 如團號已標示『已成團』代表該團號已有足夠人數成團或已預訂機位。但出發與否還受其他因素影響,本公司保留最終決定權。若本公司最終決定該團號不能出發, 「本公司」將按旅遊業議會指引退回團費。
















