會員登記收取網上通訊
收取最新旅遊情報和折扣優惠。
10天摩納哥、意大利、馬耳他、西班牙、法國「西地中海」 MSC「鴻圖號」郵輪假期「優價系列」
10天 歐洲地中海
摩納哥、意大利、馬耳他、西班牙、法國「西地中海」 MSC「鴻圖號」郵輪假期「優價系列」
摩納哥
蒙地卡羅
意大利
熱那亞、白露里治奧古城、巴勒莫(西西里島)、米蘭
馬耳他
瓦萊塔
西班牙
巴塞隆拿
法國
馬賽 請注意:由於航機起飛時間為凌晨,因此集合時間為出發日期前一晚。 如欲提升乘搭商務客位往返之服務,請與本公司查詢
出發日期 :
2020-11 ~ 2021-04
團號: CMMAIXL/CMMABXL
悉心策劃
- 增遊歐洲富豪之國摩納哥,到訪蒙地卡羅賭場。 - 特別前往參觀有天空之城美譽之白露里治奧古城。 - 漫步西西里島巴勒莫及島國馬耳他首都瓦萊塔,體驗地中海島國風情。 - 漫游南法名港馬賽,登臨聖母院俯瞰全市風光,漫步馬賽舊港及舊城區 - 特別參觀西甲勁旅巴塞隆拿的魯營球場,於聖家大教堂外拍照留念。 - 回程當日安排前往米蘭名店街購物。 - 特別安排MSC船上欣賞特有海上太陽馬戲表演連飲品一杯。 - 重本安排船上wifi,讓你隨時隨地與朋友分享旅途的歡樂。
愜意住宿
- 登船前於意大利城市薩沃納住宿一晚酒店,以便調節時差。 - 七晚2019年新地中海郵輪「鴻圖號」遍遊西地中海五國,包括西西里島及馬耳他,行程精彩,盡享近十八萬噸遊輪豪華設施,豐富美食及精彩娛樂節目。
異國滋味
- 意大利享用烤豬腿午餐+紅酒。 - 巴塞隆拿品嚐地道西班牙海鮮燴飯。 - 於遊輪上特別安排一餐特色餐晚宴。
鴻圖號 MSC Grandiosa
- 排水量:177,100噸 - 首航年份:2019年底 - 載客量:約6,334人 - 甲板樓層:18層(14層供遊客使用) - 10間餐廳及21間不同主題酒吧 - Kaito日式鐵板燒、壽司餐廳*、Atelier Bistrot法式餐廳*、Butcher’s Cut美式扒房* - Hola Tapas Bar西班牙風味餐廳* - 獨有太陽馬戲團精彩表演* - 星空電影泳池、水上樂園連室內遊樂園、大型劇院、98.5方米長LED天幕 - 室內運動場及健身中心 - 1100平方米Aurea Spa水療及美容中心* - 六星級貴賓區MSC Yacht Club *徵收費用 以上資料只供參考。實際的設施開放與否,由船公司視乎船上實際情況而定。 行程
出發日期及旅客團費
* 如團號已標示『已成團』代表該團號已有足夠人數成團或已預訂機位。但出發與否還受其他因素影響,本公司保留最終決定權。若本公司最終決定該團號不能出發,「本公司」將按旅遊業議會指引退回團費。
相同系列旅行團行程
|
出發日期及旅客團費
出發日期 | 團號 | 天數 | 成團 | 成人團費(起) | 小童(佔床)(起) | 小童(不佔床)(起) | 優惠 | 優惠限期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Dec 2020 | 20C1219CMMAIXL | 10 | $23,998 | $22,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
19 Dec 2020 | 20C1219CMMABXL | 10 | $24,998 | $23,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
26 Dec 2020 | 20C1226CMMAIXL | 10 | $23,998 | $22,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
26 Dec 2020 | 20C1226CMMABXL | 10 | $24,998 | $23,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
02 Jan 2021 | 21C0102CMMAIXL | 10 | $19,998 | $18,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
02 Jan 2021 | 21C0102CMMABXL | 10 | $20,998 | $19,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
09 Jan 2021 | 21C0109CMMAIXL | 10 | $19,998 | $18,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
09 Jan 2021 | 21C0109CMMABXL | 10 | $20,998 | $19,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
23 Jan 2021 | 21C0123CMMAIXL | 10 | $19,998 | $18,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
23 Jan 2021 | 21C0123CMMABXL | 10 | $20,998 | $19,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
06 Feb 2021 | 21C0206CMMAIXL | 10 | $20,998 | $19,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
06 Feb 2021 | 21C0206CMMABXL | 10 | $21,998 | $20,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
13 Feb 2021 | 21C0213CMMAIXL | 10 | $21,998 | $20,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
13 Feb 2021 | 21C0213CMMABXL | 10 | $22,998 | $21,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
06 Mar 2021 | 21C0306CMMAIXL | 10 | $18,998 | $17,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
06 Mar 2021 | 21C0306CMMABXL | 10 | $19,998 | $18,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
13 Mar 2021 | 21C0313CMMAIXL | 10 | $18,998 | $17,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
13 Mar 2021 | 21C0313CMMABXL | 10 | $19,998 | $18,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
28 Mar 2021 | 21C0328CMMAIXL | 10 | $20,998 | $19,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
28 Mar 2021 | 21C0328CMMABXL | 10 | $21,998 | $20,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
04 Apr 2021 | 21C0404CMMAIXL | 10 | $20,998 | $19,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
04 Apr 2021 | 21C0404CMMABXL | 10 | $21,998 | $20,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
11 Apr 2021 | 21C0411CMMAIXL | 10 | $19,998 | $18,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
11 Apr 2021 | 21C0411CMMABXL | 10 | $20,998 | $19,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
18 Apr 2021 | 21C0418CMMAIXL | 10 | $19,998 | $18,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 | |
18 Apr 2021 | 21C0418CMMABXL | 10 | $20,998 | $19,998 | - | - | - | 查詢 / 預訂 |
* 如團號已標示『已成團』代表該團號已有足夠人數成團或已預訂機位。但出發與否還受其他因素影響,本公司保留最終決定權。若本公司最終決定該團號不能出發, 「本公司」將按旅遊業議會指引退回團費。