11天摩洛哥、撒哈拉沙漠 (索維拉、藍色山城)ALL-IN-ONE 系列



![]() ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| * 所有圖片只供參考 * 所有行程資料以行程單張(PDF)為準 |
| 同行優惠 | |
| 4-5 位 | 每位減$400 |
| 6-7 位 | 每位減$600 |
| 8 位或以上 | 每位減$800 |
| 出發日期 | 團號 | 天數 | 成團 | 成人團費(起) | 小童(佔床)(起) | 小童(不佔床)(起) | 優惠 | 優惠限期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Dec 2020 | 20K1203KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 10 Dec 2020 | 20K1210KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 17 Dec 2020 | 20K1217KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 24 Dec 2020 | 20K1224KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 25 Dec 2020 | 20K1225KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 07 Jan 2021 | 21K0107KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 14 Jan 2021 | 21K0114KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 21 Jan 2021 | 21K0121KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 28 Jan 2021 | 21K0128KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 18 Feb 2021 | 21K0218KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 25 Feb 2021 | 21K0225KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 04 Mar 2021 | 21K0304KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 11 Mar 2021 | 21K0311KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 18 Mar 2021 | 21K0318KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
| 25 Mar 2021 | 21K0325KMCEG | 11 | $24,998 | $23,998 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |


























