會員登記收取網上通訊
收取最新旅遊情報和折扣優惠。
<優價系列>10/11天歐洲 (歐陸風情精選)(意大利、梵蒂岡、瑞士、法國、英國)
10/11天 歐洲
(歐陸風情精選)(意大利、梵蒂岡、瑞士、法國、英國)
意大利、梵蒂岡、瑞士、法國、英國
出發日期 :
2020-11 ~ 2021-03
團號: ECRYXR/ECRZXR
悉心策劃
- 見證歲月的結晶─蒙特納陳年醋釀製過程。 - 鐵力士峰—試行萬尺高的冰川吊橋、參觀冰洞。 - 倫敦、巴黎觀光及大英博物館,均安排專業粵語導遊講解。 - 乘搭國泰航空直航往返,不走回頭路,航機起飛時間為凌晨時份 : 10天=11天行程/11天=12天行程。
愜意住宿
- 住宿2晚巴黎Mercure酒店或同級,悠閒寫意。 - 倫敦住宿Tower酒店或同級,交通方便。
異國滋味
- 在佛羅倫斯一嚐正宗的佛羅倫斯牛扒。 - 悉心安排於蒙特納享用特色豬手仔肉及陳年醋雪糕。 - 於雪山觀景餐廳中品嚐瑞士香腸及雞翼。 - 來到以芥末聞名於世的狄莊,怎能錯過一試令人難忘的香芥豬柳及歐洲三大名菜之一的法國蝸牛。 - 俯瞰整個巴黎的醉人美景,在56層Montparnasse摩天大廈餐廳用膳是何等浪漫。 - 在英國有很多出色的港式料理,特別安排品嚐精美港式點心。 行程
出發日期及旅客團費
* 如團號已標示『已成團』代表該團號已有足夠人數成團或已預訂機位。但出發與否還受其他因素影響,本公司保留最終決定權。若本公司最終決定該團號不能出發,「本公司」將按旅遊業議會指引退回團費。
相同系列旅行團行程
|
出發日期及旅客團費
出發日期 | 團號 | 天數 | 成團 | 成人團費(起) | 小童(佔床)(起) | 小童(不佔床)(起) | 優惠 | 優惠限期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Dec 2020 | 20E1204ECRYXR | 10 | $19,998 | $19,498 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
04 Dec 2020 | 20E1204ECRZXR | 11 | $21,998 | $21,498 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
11 Dec 2020 | 20E1211ECRYXR | 10 | $19,998 | $19,498 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
11 Dec 2020 | 20E1211ECRZXR | 11 | $21,998 | $21,498 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
20 Dec 2020 | 20E1220ECRYXR | 10 | $20,998 | $20,498 | $19,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
20 Dec 2020 | 20E1220ECRZXR | 11 | $22,998 | $22,498 | $21,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
30 Dec 2020 | 20E1230ECRYXR | 10 | $19,998 | $19,498 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
30 Dec 2020 | 20E1230ECRZXR | 11 | $21,998 | $21,498 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
08 Jan 2021 | 21E0108ECRYXR | 10 | $19,998 | $19,498 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
08 Jan 2021 | 21E0108ECRZXR | 11 | $21,998 | $21,498 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
15 Jan 2021 | 21E0115ECRYXR | 10 | $16,998 | $16,498 | $15,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
15 Jan 2021 | 21E0115ECRZXR | 11 | $18,998 | $18,498 | $17,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
22 Jan 2021 | 21E0122ECRYXR | 10 | $19,998 | $19,498 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
22 Jan 2021 | 21E0122ECRZXR | 11 | $21,998 | $21,498 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
29 Jan 2021 | 21E0129ECRYXR | 10 | $19,998 | $19,498 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
29 Jan 2021 | 21E0129ECRZXR | 11 | $21,998 | $21,498 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
26 Feb 2021 | 21E0226ECRYXR | 10 | $19,998 | $19,498 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
26 Feb 2021 | 21E0226ECRZXR | 11 | $21,998 | $21,498 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
05 Mar 2021 | 21E0305ECRYXR | 10 | $19,998 | $19,498 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
05 Mar 2021 | 21E0305ECRZXR | 11 | $21,998 | $21,498 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
12 Mar 2021 | 21E0312ECRYXR | 10 | $19,998 | $19,498 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
12 Mar 2021 | 21E0312ECRZXR | 11 | $21,998 | $21,498 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
19 Mar 2021 | 21E0319ECRYXR | 10 | $19,998 | $19,498 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
19 Mar 2021 | 21E0319ECRZXR | 11 | $21,998 | $21,498 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
25 Mar 2021 | 21E0325ECRYXR | 10 | $19,998 | $19,498 | $18,998 | - | - | 查詢 / 預訂 | |
25 Mar 2021 | 21E0325ECRZXR | 11 | $21,998 | $21,498 | $20,998 | - | - | 查詢 / 預訂 |
* 如團號已標示『已成團』代表該團號已有足夠人數成團或已預訂機位。但出發與否還受其他因素影響,本公司保留最終決定權。若本公司最終決定該團號不能出發, 「本公司」將按旅遊業議會指引退回團費。